Tabela de preços Unimed 2023

As melhores Tabela de preços Unimed 2023.

plano saúde unimed tabela preços 2023

Escolher um plano de saúde que demanda um período de pesquisas para entender qual opção mais se adequa ao seu perfil ou de sua empresa. 

Também é necessário entender o orçamento disponível para investir num convênio. Afinal, a mensalidade será uma despesa constante.

Se você já decidiu que o seu plano de saúde será da Central Nacional Unimed, é importante conferir também a tabela de preços Unimed mais recente para planejar o orçamento.

A Unimed é uma das principais operadoras de saúde do Brasil. Focada em atender pequenas, médias e grandes empresas, oferece benefícios que vão além da assistência à saúde que geram um ótimo custo-benefício aos seus clientes.

Nesta lista, você encontrará as principais tabelas de preços da Unimed 2023, entenderá como esse valor é calculado e conhecerá um pouco sobre cada um dos planos da operadora.

Confira!

Tabela de preços Unimed 2 a 29 vidas sem coparticipação

Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 2 a 29 vidas sem coparticipação

IdadeUnimed Clássico EnfermariaUnimed Estilo EnfermariaUnimed Estilo ApartamentoUnimed Absoluto ApartamentoUnimed Superior ApartamentoUnimed Exclusivo Apartamento
00 a 18R$ 283,52R$ 311,28R$ 360,40R$ 451,75R$ 607,01R$ 1.347,58
19 a 23R$ 362,91R$ 398,44R$ 461,31R$ 578,25R$ 777,00R$ 1.724,96
24 a 28R$ 385,59R$ 423,34R$ 490,13R$ 614,37R$ 825,55R$ 1.832,72
29 a 33R$ 396,89R$ 435,74R$ 504,50R$ 632,39R$ 849,75R$ 1.886,45
34 a 38R$ 433,75R$ 476,21R$ 551,36R$ 691,11R$ 928,67R$ 2.061,63
39 a 43R$ 496,11R$ 544,68R$ 630,64R$ 790,49R$ 1.062,20R$ 2.358,09
44 a 48R$ 694,52R$ 762,52R$ 882,86R$ 1.106,64R$ 1.487,01R$ 3.301,17
49 a 53R$ 929,85R$ 1.020,89R$ 1.182,00R$ 1.481,60R$ 1.990,87R$ 4.419,73
54 a 58R$ 1.043,30R$ 1.145,44R$ 1.326,20R$ 1.662,35R$ 2.233,73R$ 4.958,88
59 ou +R$ 1.700,97R$ 1.867,49R$ 2.162,20R$ 2.710,28R$ 3.641,85R$ 8.084,88
Mes de referência janeiro.

(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)

Tabela de preços Unimed 2 a 29 vidas com coparticipação

Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 2 a 29 vidas com coparticipação

IdadeUnimed Clássico EnfermariaUnimed Estilo EnfermariaUnimed Estilo ApartamentoUnimed Absoluto ApartamentoUnimed Superior ApartamentoUnimed Exclusivo Apartamento
00 a 18R$ 210,50R$ 230,58R$ 266,97R$ 334,65R$ 449,66R$ 998,20
19 a 23R$ 269,43R$ 295,14R$ 341,73R$ 428,35R$ 575,57R$ 1.277,74
24 a 28R$ 286,26R$ 313,57R$ 363,08R$ 455,10R$ 611,52R$ 1.357,56
29 a 33R$ 294,67R$ 322,78R$ 373,72R$ 468,45R$ 629,45R$ 1.397,37
34 a 38R$ 322,03R$ 352,75R$ 408,43R$ 511,96R$ 687,91R$ 1.527,13
39 a 43R$ 368,33R$ 403,47R$ 467,15R$ 585,57R$ 786,82R$ 1.746,72
44 a 48R$ 515,64R$ 564,84R$ 653,98R$ 819,76R$ 1.101,50R$ 2.445,30
49 a 53R$ 690,36R$ 756,22R$ 875,58R$ 1.097,52R$ 1.474,73R$ 3.273,86
54 a 58R$ 774,58R$ 848,47R$ 982,39R$ 1.231,41R$ 1.654,63R$ 3.673,23
59 ou +R$ 1.262,85R$ 1.383,32R$ 1.601,67R$ 2.007,67R$ 2.697,69R$ 5.988,76
Mes de referencia janeiro.

(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)

Tabela de preços Unimed 30 a 99 vidas sem coparticipação

Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 30 a 99 vidas sem coparticipação

IdadeUnimed Clássico EnfermariaUnimed Estilo EnfermariaUnimed Estilo ApartamentoUnimed Absoluto ApartamentoUnimed Superior ApartamentoUnimed Exclusivo Apartamento
00 a 18R$ 263,67R$ 289,48R$ 335,16R$ 420,12R$ 564,51R$ 1.253,21
19 a 23R$ 337,50R$ 370,54R$ 429,01R$ 537,76R$ 722,59R$ 1.604,17
24 a 28R$ 358,59R$ 393,69R$ 455,81R$ 571,35R$ 767,74R$ 1.704,38
29 a 33R$ 369,09R$ 405,23R$ 469,18R$ 588,11R$ 790,24R$ 1.754,35
34 a 38R$ 403,38R$ 442,87R$ 512,75R$ 642,72R$ 863,64R$ 1.917,26
39 a 43R$ 461,37R$ 506,54R$ 586,47R$ 735,14R$ 987,82R$ 2.192,96
44 a 48R$ 645,89R$ 709,12R$ 821,04R$ 1.029,15R$ 1.382,88R$ 3.070,00
49 a 53R$ 864,74R$ 949,40R$ 1.099,23R$ 1.377,85R$ 1.851,46R$ 4.110,23
54 a 58R$ 970,24R$ 1.065,22R$ 1.233,33R$ 1.545,94R$ 2.077,31R$ 4.611,63
59 ou +R$ 1.581,86R$ 1.736,72R$ 2.010,79R$ 2.520,48R$ 3.386,82R$ 7.518,72
Valida até janeiro.

(Preços atualizados em Setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)

Tabela de preços Unimed 30 a 99 vidas com coparticipação

Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 30 a 99 vidas com coparticipação

IdadeUnimed Clássico EnfermariaUnimed Estilo EnfermariaUnimed Estilo ApartamentoUnimed Absoluto ApartamentoUnimed Superior ApartamentoUnimed Exclusivo Apartamento
00 a 18R$ 195,76R$ 214,43R$ 248,27R$ 311,21R$ 418,17R$ 928,30
19 a 23R$ 250,57R$ 274,47R$ 317,80R$ 398,35R$ 535,26R$ 1.188,27
24 a 28R$ 266,21R$ 291,61R$ 337,66R$ 423,23R$ 568,70R$ 1.262,49
29 a 33R$ 274,03R$ 300,18R$ 347,55R$ 435,65R$ 585,38R$ 1.299,52
34 a 38R$ 299,48R$ 328,05R$ 379,83R$ 476,11R$ 639,74R$ 1.420,19
39 a 43R$ 342,54R$ 375,22R$ 434,44R$ 544,57R$ 731,73R$ 1.624,40
44 a 48R$ 479,53R$ 525,28R$ 608,18R$ 762,35R$ 1.024,37R$ 2.274,07
49 a 53R$ 642,02R$ 703,26R$ 814,26R$ 1.020,66R$ 1.371,46R$ 3.044,60
54 a 58R$ 720,34R$ 789,06R$ 913,59R$ 1.145,18R$ 1.538,76R$ 3.416,01
59 ou +R$ 1.174,41R$ 1.286,45R$ 1.489,51R$ 1.867,08R$ 2.508,78R$ 5.569,39
valida até Janeiro

(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)

Solicite uma cotação de plano de saúde Unimed

Se interessou pelos valores na tabela de preços da Unimed?

Solicite uma cotação gratuita e confira o valor total do convênio para você, sua família ou sua empresa. Nossa equipe de especialistas está pronta para te atender!

: Que tal cuidar plenamente de sua saúde em 2023? Confira os planos de saúde tabela de preços 2023 e encontre um convênio que caiba no seu bolso!

Sumário

Olá visitante

R. João Cordeiro, 1078 – Praia de Iracema, Fortaleza – CE, 60110-300

Seria um prazer em atender você

Telefone 85-986186345

e-mail: atendimento@conmsaude.com.br

© 2020 corretora de seguros em planos de saude.

Fale com consultor!!