As melhores Tabela de preços Unimed 2023.
Escolher um plano de saúde que demanda um período de pesquisas para entender qual opção mais se adequa ao seu perfil ou de sua empresa.
Também é necessário entender o orçamento disponível para investir num convênio. Afinal, a mensalidade será uma despesa constante.
Se você já decidiu que o seu plano de saúde será da Central Nacional Unimed, é importante conferir também a tabela de preços Unimed mais recente para planejar o orçamento.
A Unimed é uma das principais operadoras de saúde do Brasil. Focada em atender pequenas, médias e grandes empresas, oferece benefícios que vão além da assistência à saúde que geram um ótimo custo-benefício aos seus clientes.
Nesta lista, você encontrará as principais tabelas de preços da Unimed 2023, entenderá como esse valor é calculado e conhecerá um pouco sobre cada um dos planos da operadora.
Confira!
Tabela de preços Unimed 2 a 29 vidas sem coparticipação
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 2 a 29 vidas sem coparticipação
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento | Unimed Superior Apartamento | Unimed Exclusivo Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 283,52 | R$ 311,28 | R$ 360,40 | R$ 451,75 | R$ 607,01 | R$ 1.347,58 |
19 a 23 | R$ 362,91 | R$ 398,44 | R$ 461,31 | R$ 578,25 | R$ 777,00 | R$ 1.724,96 |
24 a 28 | R$ 385,59 | R$ 423,34 | R$ 490,13 | R$ 614,37 | R$ 825,55 | R$ 1.832,72 |
29 a 33 | R$ 396,89 | R$ 435,74 | R$ 504,50 | R$ 632,39 | R$ 849,75 | R$ 1.886,45 |
34 a 38 | R$ 433,75 | R$ 476,21 | R$ 551,36 | R$ 691,11 | R$ 928,67 | R$ 2.061,63 |
39 a 43 | R$ 496,11 | R$ 544,68 | R$ 630,64 | R$ 790,49 | R$ 1.062,20 | R$ 2.358,09 |
44 a 48 | R$ 694,52 | R$ 762,52 | R$ 882,86 | R$ 1.106,64 | R$ 1.487,01 | R$ 3.301,17 |
49 a 53 | R$ 929,85 | R$ 1.020,89 | R$ 1.182,00 | R$ 1.481,60 | R$ 1.990,87 | R$ 4.419,73 |
54 a 58 | R$ 1.043,30 | R$ 1.145,44 | R$ 1.326,20 | R$ 1.662,35 | R$ 2.233,73 | R$ 4.958,88 |
59 ou + | R$ 1.700,97 | R$ 1.867,49 | R$ 2.162,20 | R$ 2.710,28 | R$ 3.641,85 | R$ 8.084,88 |
(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Tabela de preços Unimed 2 a 29 vidas com coparticipação
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 2 a 29 vidas com coparticipação
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento | Unimed Superior Apartamento | Unimed Exclusivo Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 210,50 | R$ 230,58 | R$ 266,97 | R$ 334,65 | R$ 449,66 | R$ 998,20 |
19 a 23 | R$ 269,43 | R$ 295,14 | R$ 341,73 | R$ 428,35 | R$ 575,57 | R$ 1.277,74 |
24 a 28 | R$ 286,26 | R$ 313,57 | R$ 363,08 | R$ 455,10 | R$ 611,52 | R$ 1.357,56 |
29 a 33 | R$ 294,67 | R$ 322,78 | R$ 373,72 | R$ 468,45 | R$ 629,45 | R$ 1.397,37 |
34 a 38 | R$ 322,03 | R$ 352,75 | R$ 408,43 | R$ 511,96 | R$ 687,91 | R$ 1.527,13 |
39 a 43 | R$ 368,33 | R$ 403,47 | R$ 467,15 | R$ 585,57 | R$ 786,82 | R$ 1.746,72 |
44 a 48 | R$ 515,64 | R$ 564,84 | R$ 653,98 | R$ 819,76 | R$ 1.101,50 | R$ 2.445,30 |
49 a 53 | R$ 690,36 | R$ 756,22 | R$ 875,58 | R$ 1.097,52 | R$ 1.474,73 | R$ 3.273,86 |
54 a 58 | R$ 774,58 | R$ 848,47 | R$ 982,39 | R$ 1.231,41 | R$ 1.654,63 | R$ 3.673,23 |
59 ou + | R$ 1.262,85 | R$ 1.383,32 | R$ 1.601,67 | R$ 2.007,67 | R$ 2.697,69 | R$ 5.988,76 |
(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Tabela de preços Unimed 30 a 99 vidas sem coparticipação
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 30 a 99 vidas sem coparticipação
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento | Unimed Superior Apartamento | Unimed Exclusivo Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 263,67 | R$ 289,48 | R$ 335,16 | R$ 420,12 | R$ 564,51 | R$ 1.253,21 |
19 a 23 | R$ 337,50 | R$ 370,54 | R$ 429,01 | R$ 537,76 | R$ 722,59 | R$ 1.604,17 |
24 a 28 | R$ 358,59 | R$ 393,69 | R$ 455,81 | R$ 571,35 | R$ 767,74 | R$ 1.704,38 |
29 a 33 | R$ 369,09 | R$ 405,23 | R$ 469,18 | R$ 588,11 | R$ 790,24 | R$ 1.754,35 |
34 a 38 | R$ 403,38 | R$ 442,87 | R$ 512,75 | R$ 642,72 | R$ 863,64 | R$ 1.917,26 |
39 a 43 | R$ 461,37 | R$ 506,54 | R$ 586,47 | R$ 735,14 | R$ 987,82 | R$ 2.192,96 |
44 a 48 | R$ 645,89 | R$ 709,12 | R$ 821,04 | R$ 1.029,15 | R$ 1.382,88 | R$ 3.070,00 |
49 a 53 | R$ 864,74 | R$ 949,40 | R$ 1.099,23 | R$ 1.377,85 | R$ 1.851,46 | R$ 4.110,23 |
54 a 58 | R$ 970,24 | R$ 1.065,22 | R$ 1.233,33 | R$ 1.545,94 | R$ 2.077,31 | R$ 4.611,63 |
59 ou + | R$ 1.581,86 | R$ 1.736,72 | R$ 2.010,79 | R$ 2.520,48 | R$ 3.386,82 | R$ 7.518,72 |
(Preços atualizados em Setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Tabela de preços Unimed 30 a 99 vidas com coparticipação
Solicitar cotação: Plano de saúde Unimed 30 a 99 vidas com coparticipação
Idade | Unimed Clássico Enfermaria | Unimed Estilo Enfermaria | Unimed Estilo Apartamento | Unimed Absoluto Apartamento | Unimed Superior Apartamento | Unimed Exclusivo Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 195,76 | R$ 214,43 | R$ 248,27 | R$ 311,21 | R$ 418,17 | R$ 928,30 |
19 a 23 | R$ 250,57 | R$ 274,47 | R$ 317,80 | R$ 398,35 | R$ 535,26 | R$ 1.188,27 |
24 a 28 | R$ 266,21 | R$ 291,61 | R$ 337,66 | R$ 423,23 | R$ 568,70 | R$ 1.262,49 |
29 a 33 | R$ 274,03 | R$ 300,18 | R$ 347,55 | R$ 435,65 | R$ 585,38 | R$ 1.299,52 |
34 a 38 | R$ 299,48 | R$ 328,05 | R$ 379,83 | R$ 476,11 | R$ 639,74 | R$ 1.420,19 |
39 a 43 | R$ 342,54 | R$ 375,22 | R$ 434,44 | R$ 544,57 | R$ 731,73 | R$ 1.624,40 |
44 a 48 | R$ 479,53 | R$ 525,28 | R$ 608,18 | R$ 762,35 | R$ 1.024,37 | R$ 2.274,07 |
49 a 53 | R$ 642,02 | R$ 703,26 | R$ 814,26 | R$ 1.020,66 | R$ 1.371,46 | R$ 3.044,60 |
54 a 58 | R$ 720,34 | R$ 789,06 | R$ 913,59 | R$ 1.145,18 | R$ 1.538,76 | R$ 3.416,01 |
59 ou + | R$ 1.174,41 | R$ 1.286,45 | R$ 1.489,51 | R$ 1.867,08 | R$ 2.508,78 | R$ 5.569,39 |
(Preços referentes ao mês de setembro de 2023 para a cidade de São Paulo)
Solicite uma cotação de plano de saúde Unimed
Se interessou pelos valores na tabela de preços da Unimed?
Solicite uma cotação gratuita e confira o valor total do convênio para você, sua família ou sua empresa. Nossa equipe de especialistas está pronta para te atender!