Todos os planos de saúde as tabela unimed 2023 por idade são aplicada tanto para pequena empresas e planos familiar.
Tabela unimed 2023 por idade atualizada.
Unimed fesp adesao.
Tabela unimed 2023 por idade atualizada para pequenas e medias empresas.
Idade | Estilo QC | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | Odonto | Reembolso | Estilo QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | Odonto | Reembolso |
---|---|---|
00 a 18 | 311,28 | 360,40 |
19 a 23 | 398,44 | 461,31 |
24 a 28 | 423,34 | 490,13 |
29 a 33 | 435,74 | 504,50 |
34 a 38 | 476,21 | 551,36 |
39 a 43 | 544,68 | 630,64 |
44 a 48 | 762,52 | 882,86 |
49 a 53 | 1020,89 | 1182,00 |
54 a 58 | 1145,44 | 1326,20 |
59 ou + | 1867,49 | 2162,20 |
Tabela unimed 2023 por idade unimed sp estadual
Para você que tem acima de 58 anos temos uma tabela exclusiva para a sua idade contate em nosso formulário.
Temos tabela unimed 2023 por idade.
Para todos os estado do Brasil solicite uma cotação em nosso whatsapp ou no formulário de contato abaixo.
Veja nosso promoção Unimed Fortaleza