Todos os planos de saúde as tabela unimed 2022 por idade são aplicada tanto para pequena empresas e planos familiar.
Tabela unimed 2022 por idade atualizada.
Faixa etária | Plano nacional enfermaria | Plano nacional apartamento |
0 a 18 anos | R$ 252,43 | R$ 270,02 |
19 a 23 anos | R$ 310,44 | R$ 332,08 |
24 a 28 anos | R$ 369,23 | R$ 394,97 |
29 a 33 anos | R$ 396,01 | R$ 423,61 |
34 a 38 anos | R$ 410,65 | R$ 439,28 |
39 a 43 anos | R$ 477,59 | R$ 510,88 |
44 a 48 anos | R$ 618,28 | R$ 661,39 |
49 a 54 anos | R$ 812,19 | R$ 868,81 |
54 a 58 anos | R$ 1.118,13 | R$ 1.195,86 |
Para você que tem acima de 58 anos temos uma tabela exclusiva para a sua idade contate em nosso formulário.
Temos tabela unimed 2022 por idade.
Para todos os estado do Brasil solicite uma cotação em nosso whatsapp ou no formulário de contato abaixo.
Veja nosso promoção Unimed Fortaleza