Plano saúde unimed tabela preços 2023 sempre com as melhores condições do mercado
Conheça plano saúde unimed tabela preços 2023 com as melhores ofertas de planos nacionais para você e sua empresa.
Veja abaixo a todas as tabelas.
Plano saúde unimed tabela preços 2023 plano regional com cor participação.
Idade | Clássico QC | De 02 a 29 vidas | Regional | Compulsório | Copart. | Odonto |
---|---|
00 a 18 | 191,36 |
19 a 23 | 244,94 |
24 a 28 | 260,24 |
29 a 33 | 267,88 |
34 a 38 | 292,75 |
39 a 43 | 334,85 |
44 a 48 | 468,77 |
49 a 53 | 627,60 |
54 a 58 | 704,16 |
59 ou + | 1148,04 |
Plano saúde unimed tabela preços 2023 plano Plano nacional com cor participação.
Estilo QC | De 02 a 29 vidas | Nacional | Compulsório | Copart. | Odonto | Reembolso | Estilo QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Compulsório | Copart. | Odonto | Reembolso | Absoluto QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Compulsório | Copart. | Odonto | Reembolso |
---|---|---|
00 a 18 | 209,62 | 242,70 |
19 a 23 | 268,31 | 310,66 |
24 a 28 | 285,06 | 330,07 |
29 a 33 | 293,44 | 339,74 |
34 a 38 | 320,68 | 371,30 |
39 a 43 | 366,79 | 424,68 |
44 a 48 | 513,49 | 594,53 |
49 a 53 | 687,47 | 795,98 |
54 a 58 | 771,34 | 893,08 |
59 ou + | 1257,57 | 1456,06 |
Plano saúde unimed tabela preços 2023 plano Nacional sem cor participação.
Estilo QC | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | Odonto | Reembolso | Estilo QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | Odonto | Reembolso | Absoluto QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | Odonto | Reembolso | Superior QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | Odonto | Reembolso |
---|---|---|---|
00 a 18 | 311,28 | 360,40 | 451,75 |
19 a 23 | 398,44 | 461,31 | 578,25 |
24 a 28 | 423,34 | 490,13 | 614,37 |
29 a 33 | 435,74 | 504,50 | 632,39 |
34 a 38 | 476,21 | 551,36 | 691,11 |
39 a 43 | 544,68 | 630,64 | 790,49 |
44 a 48 | 762,52 | 882,86 | 1106,64 |
49 a 53 | 1020,89 | 1182,00 | 1481,60 |
54 a 58 | 1145,44 | 1326,20 | 1662,35 |
59 ou + | 1867,49 | 2162,20 | 2710,28 |
Válido a partir da vigência 01/06/2022 – Análise de redução de carências para beneficiários de até 69 anos 11 meses e 29 dias.
Demais operadoras congêneres – Para ter redução de carência não pode ultrapassar 60 dias do último vencimento pago ou do cancelamento.
A redução de carência será analisada, desde que haja, no mínimo, 06 meses de permanência no plano médico anterior.
É permitido a junção de 2 ou mais operadoras para composição do tempo de plano anterior, desde que não haja interrupção superior a 30 dias entre o término de um plano e o início de outro.
A redução de carência será analisada, desde que atenda os seguintes critérios:
– A exclusão não seja via RN 412;
– Idade até 69 anos, 11 meses e 29 dias.
– A exclusão e/ou a data de emissão da carta de permanência, não ultrapasse 60 dias da data de assinatura do contrato
Documentos necessário para ex – beneficiários de plano individual:
Carta de permanência da operadora contendo a situação atual do plano (data de término ou ativo) ;
Cópia dos 03 últimos boletos e comprovante de quitação;
Carteirinha com o nome do titular e dos dependentes (se houver), data de início e a vigência do plano, tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento).
Se na carteirinha não constar às informações necessárias, deverão ser enviados os seguintes documentos: cópia do contrato anterior com data, nome do titular e dos dependentes (se houver), e o tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento) ou cópia do boleto e comprovante de quitação superior a 12 meses.
Documentos necessários para ex – beneficiários de PME e Empresarial:
Carta de permanência da operadora contendo a situação atual do plano (data de término ou ativo);
Cópia da carteirinha com o nome do titular e dos dependentes (se houver), data de início e a vigência do plano, tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento).
Para ex-beneficiários CNU:
1) Haverá cópia de carência (súmula 21) para todo ex-beneficiário CNU, desde que não haja interrupção de tempo entre os planos (exceto se cancelado pela RN 412) ou o beneficiário deve estar ativo no contrato já existente;
2) Haverá redução de carência dentro de 30 dias do cancelamento, será realizada redução de carências conforme aditivo. (exceto se cancelado pela RN 412);
Procedimentos | Carência Contratual | Tempo de Plano Anterior 06 a 11 meses | Tempo de Plano Anterior A partir de 12 meses |
Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | Zero |
Consultas e exames simples | 30 dias | 24 horas | Zero |
Exames complexos (exames classificados no rol de procedimentos da ANS como PAC ou com DUT) | 180 dias | 90 dias | Zero |
Terapias | 180 dias | 90 dias | Zero |
Tratamento Psicoterápico de Crise | 180 dias | 90 dias | Zero |
Tratamentos Cirúrgicos Ambulatoriais | 180 dias | 150 dias | Zero |
Internações Clínicas, Cirúrgicas, Psiquiátricas e Obstétricas | 180 dias | 150 dias | Zero |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
CPT – Cobertura parcial temporária | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Cobertura parcial temporária para eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados com doenças ou lesões preexistentes.