Conheça os planos de saúde tabela de preços 2023 sp.
Neste artigo você encontrarar os planos de saúde tabela de preços 2023 sp para pessoas fisicas iremos listar por operadoras e valores.
Notre Dame Intermédica PF SP
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato
Idades | Notrelife Individual [E] |
---|---|
0 a 18 | 213,06 |
19 a 23 | 275,60 |
24 a 28 | 283,23 |
29 a 33 | 314,69 |
34 a 38 | 325,20 |
39 a 43 | 357,73 |
44 a 48 | 480,49 |
49 a 53 | 545,60 |
54 a 58 | 691,65 |
59+ | 1.065,16 |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Zona Leste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Itaquera | PA | – | – |
CC NDI – São Miguel | PA | – | – |
CM NDI – São Gabriel | PA | – | – |
H Salvalus | H, M, PS | – | – |
Zona Norte – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Zona Norte | PA | – | – |
CM NDI – Santana | PA | – | – |
H e Mat N S do Rosário | H, M, PS | – | – |
Zona Oeste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – João Ramalho | AMB | – | – |
CC NDI – Lapa | AMB | – | – |
CC NDI – Rebouças 1 | AMB | – | – |
Zona Sul – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Zona Sul | PA | – | – |
H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | – | – |
ABCD – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | PA | – | – |
CC NDI Diadema – Centro – Diadema | PA | – | – |
CC NDI Mauá – Centro – Mauá | PA | – | – |
CC NDI SCS – Unid 1 – São Caetano do Sul | PA | – | – |
CC NDI Unid Avançada – Sto André – Santo André | PA | – | – |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | H | – | – |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | PS | – | – |
PS Intermedica ABC – São Bernardo do Campo | H | – | – |
Grande SP – Leste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Arujá – Arujá | PA* | – | – |
CC NDI – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | PA | – | – |
CC NDI – Suzano I – Suzano | PA | – | – |
H Saint Nicholas – Suzano | PA | – | – |
H Santana – Mogi das Cruzes | H, PS | – | – |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, M, PSA | – | – |
Sta Casa de Guararema – Guararema | PS | – | – |
Grande SP – Norte – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI Cajamar – Polvilho – Cajamar | PA* | – | – |
CC NDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | PA | – | – |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, PS | – | – |
Grande SP – Oeste – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Carapicuiba – Carapicuíba | PA* | – | – |
CC NDI Nova Vida – Jandira I – Jandira | PA* | – | – |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, PS | – | – |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, PS | – | – |
Grande SP – Sul – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI – Taboão da Serra – Taboão da Serra | AMB, PA | – | – |
H Family – Taboão da Serra | H, PS | – | – |
Litoral – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
CC NDI Frei Galvão – Guarujá – Guarujá | PS | – | – |
CC NDI Frei Galvão – São Vicente – São Vicente | PS | – | – |
CM Cavalcante – Guarujá – SP – Guarujá | LAB | – | – |
CM Cavalcante – São Vicente – São Vicente | LAB | – | – |
H Frei Galvão – Santos – Santos | H, PS | – | – |
H Igesp – Praia Grande – SP – Praia Grande | PS | – | – |
H São Lucas de Santos – Santos | H | – | – |
Interior – SP | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
H Samaritano – Sorocaba | H, PS | H, M, PS | H, M, PS |
GPACI – Sorocaba | – | PS | PS |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | – | H | H |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | – | H, PS | H, PS |
Sotero de Souza – São Roque – São Roque | – | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora – Salto de Pirapora | – | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Piedade – Piedade | – | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Porto Feliz – Porto Feliz | – | H, M, PS | H, M, PS |
CC NDI – Andrade Neves II – Campinas | PA* | – | – |
CC NDI – Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista | PA* | – | – |
CC NDI – Várzea Paulista – Várzea Paulista | PA* | – | – |
CC NDI Itu – Centro – Itu | PA* | – | – |
Clín São Lucas – Americana – Americana | H, PS | – | – |
H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H, PS | – | – |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | H, PS | – | – |
H Renascença Campinas – Campinas | H, M, PS | – | – |
H Seara – Americana | H¹, PS¹ | – | – |
São Francisco de Americana – Americana | H¹, M, PS¹ | – | – |
Laboratórios | Notrelife Individual [E] | Pleno Standard [E] | Pleno Executivo [A] |
Carlos Chagas – Ocean | LAB | – | – |
Cellula Mater – SP | LAB | – | – |
CM Cavalcante – Praia Grande | LAB | – | – |
Foizer – SP | – | LAB | LAB |
Gonzaga – SP | LAB | – | – |
Labormed – SP | – | LAB | LAB |
Notrelabs – PR | LAB | – | – |
Notrelabs – SP | LAB | – | – |
Precision – SP | – | LAB | LAB |
Souza Arêas – SP | – | LAB | LAB |
Vida Diagnóstico – SP | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade PA:Pronto Atendimento LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral PA*:Pronto Atendimento Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora. PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto AMB:Ambulatório H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Ana Costa Saude
TABELA DE VALORES
Individual | Válido de 01/01/2023
Idade | Ana Costa [E] | Ana Costa [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 345,65 | 390,63 |
19 a 23 | 345,65 | 390,63 |
24 a 28 | 380,22 | 429,70 |
29 a 33 | 418,24 | 472,67 |
34 a 38 | 460,06 | 519,93 |
39 a 43 | 515,27 | 582,33 |
44 a 48 | 592,56 | 669,67 |
49 a 53 | 651,81 | 736,64 |
54 a 58 | 723,51 | 817,67 |
59 ou + | 1.012,91 | 1.144,74 |
TABELA DE VALORES
Individual | Válido de 01/01/2023 Com coparticipação
Idade | Ana Costa [E] | Ana Costa [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 293,80 | 332,04 |
19 a 23 | 293,80 | 332,04 |
24 a 28 | 323,18 | 365,25 |
29 a 33 | 355,49 | 401,77 |
34 a 38 | 391,04 | 441,94 |
39 a 43 | 437,96 | 494,98 |
44 a 48 | 503,66 | 569,22 |
49 a 53 | 554,03 | 626,14 |
54 a 58 | 614,97 | 695,02 |
59 ou + | 860,95 | 973,02 |
Rede de atendimento.
Litoral – SP | Ana Costa [E] | Ana Costa [A] |
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | PS | PS |
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PS | PS |
H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | PS | PS |
H Ana Costa – São Vicente – São Vicente | PS | PS |
Laboratórios | Ana Costa [E] | Ana Costa [A] |
Cellula Mater – SP | LAB | LAB |
Lab Paulista | LAB | LAB |
Pasteur – SP | LAB | LAB |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
GS Garantia
Taxas | R$ 20,00 por contrato |
Informações Importantes | O produto Senior foi unificado, os valores estão disponíveis em uma única tabela, portanto para contratação não é necessário utilizar a proposta específica do Sênior. |
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
TABELAS DE VALORES
Individual | Válido a partir de 01/09/2022
Idade | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 197,00 | 268,00 |
19 a 23 | 197,00 | 268,00 |
24 a 28 | 197,00 | 268,00 |
29 a 33 | 197,00 | 268,00 |
34 a 38 | 228,00 | 322,00 |
39 a 43 | 252,00 | 356,00 |
44 a 48 | 298,00 | 408,00 |
49 a 53 | 318,00 | 431,00 |
54 a 58 | 324,00 | 504,00 |
59 ou + | 438,00 | 615,00 |
Rede de atendimento do plano.
Zona Leste – SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
CM Sto Antônio – Itaim Pta | ||
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | ||
H Itaquera | ||
H Jd Helena | ||
Oito de Maio | ||
Sto Expedito | ||
Zona Oeste – SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
H e Mat Jardins | ||
H e PS Portinari | ||
Grande SP – Leste – SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | ||
H Saint Nicholas – Suzano | ||
Maternal e Baby Care – Itaquaquecetuba | ||
Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | ||
Grande SP – Norte – SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
H de Saúde Guarulhos – Guarulhos | ||
H Stella Maris – Guarulhos | ||
Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | ||
Laboratórios | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
Bio Campos | ||
Deliberato – SP | ||
Dimagem – SP | ||
El Diagnósticos | ||
Endomax | ||
Laboramed | ||
Nasa – SP | ||
Sanitas – SP |
Trasmontano valores 2023
Informativo de caráter referencial: valores, regras de comercialização, rede credenciada e condições contratuais são determinadas pelas seguradoras/operadoras e podem ser alterados pelas mesmas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando à prestação do serviço, que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
TABELA DE VALORES – SEM OBSTETRÍCIA
Individual | Válido a partir de 04/08/2022
Idade | Smart 100 [E] | Smart 100 [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 208,32 | 238,49 | 250,68 | 287,31 |
19 a 23 | 240,08 | 275,09 | 289,24 | 331,75 |
24 a 28 | 276,93 | 317,55 | 333,96 | 383,28 |
29 a 33 | 337,20 | 386,99 | 407,13 | 467,59 |
34 a 38 | 356,79 | 409,58 | 430,94 | 495,01 |
39 a 43 | 501,28 | 576,08 | 606,34 | 697,15 |
44 a 48 | 611,63 | 703,25 | 740,30 | 851,53 |
49 a 53 | 747,26 | 859,55 | 904,97 | 1.041,30 |
54 a 58 | 913,43 | 1.051,05 | 1.106,69 | 1.273,78 |
59 ou + | 1.197,25 | 1.378,13 | 1.451,26 | 1.670,84 |
Planos de saúde tabela de preços 2023 sp veja mais com um dos nossos consultores.
Idades | Ana Costa [E] |
---|---|
0 a 18 | |
19 a 23 | |
24 a 28 | |
29 a 33 | |
34 a 38 | |
39 a 43 | |
44 a 48 | |
49 a 53 | |
54 a 58 | |
59+ | |